Isopropylalkohol afsendes den 1. juli. Her er COA for IPA.
| ARTIKLER | INDEKS | RESULTATER |
| Assay % | Større end eller lig med99.9 | 99.94 |
| Udseende & Lugt | Transparent væske fri for mekaniske urenheder og suspenderede stoffer, ingen lugt | Kvalificeret |
| Fugtighed% | Mindre end eller lig med0.1 | 0.03 |
| Kromaticitet/Hazen(Pt-Co) | Mindre end eller lig med10 | 5 |
| Syre (i eddikesyre) % | Mindre end eller lig med0.02 | 0.0012 |
| Densitet ved 20 grader, g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| Vandblandbarhed | Passere | Passere |
| Fordampningsrester, % | Mindre end eller lig med0.002 | / |
| Ikke-flygtigt stof mg/100ml | Mindre end eller lig med2 | 0.0016 |
| Carbonyl (acetone) | 0.02 | / |
| Svovl (S), (mg/Kg) 2 | Mindre end eller lig med1 | / |
